Bremsscheiben und -beläge MAPCO 47704 Hinterachse, voll
Details
- Einbauposition: Hinterachse
- Durchmesser: 258
- Bremsscheibenart: voll
- Lochanzahl: 5
- Bremsscheibendicke: 12
- Lochkreis-Ø [mm]: 130
- Mindestdicke [mm]: 10
- benötigte Stückzahl: 1
- Zustand: Brandneu
Bremsenset Hinterachse, voll (MAPCO 47704)
passt für MERCEDES-BENZ, VW
Im Inneren der Verpackung:
OE-Nummer(n)
OEM Nummer direkter Vergleich
- MAPCO 2D0 698 451D AUDI / VW
- MAPCO 002 420 3820 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 002 420 5620 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 002 420 6920 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 003 420 6420 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 901 423 0412 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 901 423 0612 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 901 423 0812 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 002 420 3820 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 002 420 5620 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 002 420 6920 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 003 420 6420 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 901 423 0412 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 901 423 0612 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 901 423 06 12 64 MERCEDES-BENZ
- MAPCO A 901 423 0812 MERCEDES-BENZ
- MAPCO 2D0 615 601 VAG
- MAPCO 2D0 615 601C VAG
- MAPCO 2D0 698 451A VAG
- MAPCO 2D0 698 451C VAG
Passend für diese Autos
FAQ
Autoersatzteile.de
Fragen Sie nach Bremsscheiben und -beläge 47704 von MAPCO
Unsere autoersatzteile.de Spezialisten beantworten gerne alle Ihre Fragen
AHNLICHE KFZ TEILE
MAPCO 47704 Bremsscheiben und -beläge: Erfahrungen und Rezensionen