Kurbelwellenlager GLYCO H821/5 STD Bronze beschichteter Stahlrücken

Kurbelwellenlager GLYCO H821/5 STD passend für VW, MERCEDES-BENZ, BMW, AUDI, OPEL zum günstigen Preis
Art. Nr: H821/5 STD

Kurbelwellenlager GLYCO H821/5

Details
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Bronze beschichteter Stahlrücken
  • Dicke/Stärke [mm]: 3,472
  • für Lagerspiel von [mm]: 0,06
  • bis Lagerspiel [mm]: 0,12
  • für Gehäusedurchmesser von [mm]: 111
  • bis Gehäusedurchmesser [mm]: 111,022
  • für Wellendurchmesser von [mm]: 103,98
  • bis Wellendurchmesser [mm]: 104
  • Komponentennummer: 72-2859H
  • Oberfläche: galvanisch beschichtet
  • Standardmaß [STD]
  • Zustand: Brandneu
Im Inneren der Verpackung:
  • Lager 4
  • Lager 1
0.0 - 0 - Bewertungen
173,99 €
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei
Versandkostenfrei
Über 100 Artikel auf Lager
OE-Nummer(n)
OEM Nummer direkter Vergleich
  • GLYCO 402 586 50 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 402 586 65 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 030 00 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 030 05 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 030 08 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 030 13 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 030 13 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 030 18 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 01 01 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 01 02 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 06 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 06 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 09 01 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 09 02 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 14 01 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 14 02 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 14 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 14 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 19 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 403 033 19 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 421 586 01 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 422 030 00 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 422 030 01 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 422 030 04 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 422 033 00 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 422 033 00 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO 422 586 01 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 402 586 50 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 402 586 65 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 030 00 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 030 05 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 030 08 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 030 13 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 030 13 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 030 18 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 01 01 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 01 02 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 06 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 06 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 09 01 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 09 02 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 14 01 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 14 02 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 14 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 14 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 19 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 403 033 19 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 421 586 01 03 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 422 030 00 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 422 030 01 45 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 422 030 04 40 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 422 033 00 07 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 422 033 00 08 MERCEDES-BENZ
  • GLYCO A 422 586 01 03 MERCEDES-BENZ
FAQ
Autoersatzteile.de
Fragen Sie nach Kurbelwellenlager H821/5 STD von GLYCO
Unsere autoersatzteile.de Spezialisten beantworten gerne alle Ihre Fragen

Bevor Sie Ihre Frage absenden, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus

Eine FIN (VIN) ist ein einzigartiger Fahrzeugcode, der in der Regel aus 17 Zeichen besteht. Die FINs (VIN) werden in Fahrzeugkarosserieteile oder Fahrgestelle sowie auf besonderen Nummernschildern eingebrannt und ebenfalls in der Zulassungsbescheinigung, der Garantie / dem TÜV-Prüfschein oder der Bescheinigung der Fahrzeugversicherung angegeben.

Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können
GLYCO H8215STD Kurbelwellenlager: Erfahrungen und Rezensionen
Erfahrungsberichte
die Produktkosten
die Produktqualität
Verpackungsqualität
Hersteller
Garantie
  • GLYCO Hauptlager Bronze beschichteter Stahlrücken H821/5 mit PayPal bezahlen
  • GLYCO Hauptlager für Lagerspiel von [mm]: 0,06 H821/5STD mit Visa bezahlen
  • GLYCO Kurbelwellenlager für Gehäusedurchmesser von [mm]: 111 H821/5 STD mit Mastercard bezahlen
  • Kurbelwellenlager Dicke/Stärke [mm]: 3,472 (GLYCO, H821/5 STD) mit Klarna bezahlen
  • GLYCO Kurbelwellenlager bis Gehäusedurchmesser [mm]: 111,022 H821/5STD mit Vorkasse bezahlen
  • Hauptlager für Wellendurchmesser von [mm]: 103,98 (GLYCO, H821/5) mit Sofortüberweisung bezahlen