Kardanwellenlager PETERS ENNEPETAL 010.577-00A
Details
- Innendurchmesser [mm]: 55
- Breite [mm]: 45
- Lochabstand [mm]: 27
- Gewicht [kg]: 3,41
- Einbaubreite [mm]: 193
- Shore-A-Härtekennwert Grundkörper: 60
- Zustand: Brandneu
OE-Nummer(n)
OEM Nummer direkter Vergleich
- PETERS ENNEPETAL 385 410 01 10 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL 385 410 01 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL 385 410 02 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL 385 410 09 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL 385 410 17 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL 385 586 01 41 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL 973 410 00 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 385 410 01 10 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 385 410 01 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 385 410 02 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 385 410 09 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 385 410 17 22 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 385 586 01 41 MERCEDES-BENZ
- PETERS ENNEPETAL A 973 410 00 22 MERCEDES-BENZ
FAQ
Autoersatzteile.de
Fragen Sie nach Kardanwellenlager 010.577-00A von PETERS ENNEPETAL
Unsere autoersatzteile.de Spezialisten beantworten gerne alle Ihre Fragen
PETERS ENNEPETAL 01057700A Kardanwellenlager: Erfahrungen und Rezensionen