Bremsbackensatz CIFAM 153-465 180,0 x 31 mm
Details
- Breite [mm]: 31
- Gewicht [kg]: 1,137
- Prüfzeichen: ECE-R90, ECE R90 APPROVED
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 180,0
- Zustand: Brandneu
Bremsbacken 180,0 x 31 mm (CIFAM 26047, CIFAM 26048, CIFAM S1081, CIFAM 47458, CIFAM 27458, CIFAM 47457, CIFAM 46048, CIFAM 46047, CIFAM 27457, CIFAM S559)
passt für AUDI, SEAT, VW
OE-Nummer(n)
OEM Nummer direkter Vergleich
- CIFAM 171 609 525A AUDI
- CIFAM 171 609 526A AUDI
- CIFAM 171 609 527F AUDI
- CIFAM 171 609 528F AUDI
- CIFAM 867 698 525 AUDI
- CIFAM 191 609 526 SEAT
- CIFAM 531 698 525X SEAT
- CIFAM 687 698 525X SEAT
- CIFAM 867 609 526 SEAT
- CIFAM 867 609 528 SEAT
- CIFAM 171 609 525AX VW
- CIFAM 171 609 526AV VW
- CIFAM 171 609 527FV VW
- CIFAM 171 609 527FX VW
- CIFAM 171 609 528FV VW
- CIFAM 171 609 528FX VW
- CIFAM 171 698 525AX VW
- CIFAM 171 698 525BX VW
- CIFAM 191 609 525 VW
- CIFAM 191 609 527 VW
- CIFAM 191 609 528 VW
- CIFAM 531 609 525 VW
- CIFAM 531 609 537 VW
- CIFAM 6E0 609 526 VW
- CIFAM 6E0 609 527 VW
- CIFAM 6E0 698 520 X VW
- CIFAM 811 609 525 VW
- CIFAM 811 609 525A VW
- CIFAM 811 609 527 VW
- CIFAM 811 609 527A VW
- CIFAM 867 609 525 VW
- CIFAM 867 609 527 VW
- CIFAM 867 698 520X VW
- CIFAM 867 698 525S1 VW
- CIFAM 867 698 525V VW
- CIFAM 867 698 525X VW
- CIFAM 867 698 526V VW
- CIFAM 867 698 527V VW
- CIFAM 867 698 528V VW
FAQ
Autoersatzteile.de
Fragen Sie nach Bremsbackensatz 153-465 von CIFAM
Unsere autoersatzteile.de Spezialisten beantworten gerne alle Ihre Fragen
AHNLICHE KFZ TEILE
CIFAM 153465 Bremsbackensatz: Erfahrungen und Rezensionen