Bremsbeläge RIDEX 402B0116 Vorderachse, Low-Metallic, für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Details
- Einbauposition: Vorderachse
- Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
- Mengeneinheit: Achsenset
- Länge [mm]: 156,4, 155,4
- Breite [mm]: 63,6
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 20
- Gewicht [kg]: 1,917
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Kolbenclip
- Material: Low-Metallic
- Zustand: Brandneu
Bremsbelagsatz Vorderachse, Low-Metallic, für Verschleißwarnanzeige vorbereitet (RIDEX 402B0116)
passt für BMW, MG, ROVER, WIESMANN
-42%
im Vergleich zur UVP:
39,80 €
22,78 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Über 100 Artikel auf Lager
OE-Nummer überprüfen
OE-Nummer(n)
OEM Nummer direkter Vergleich
- RIDEX 2 157 573 BMW
- RIDEX 2 357 229 BMW
- RIDEX 3 404 362 BMW
- RIDEX 34 11 1 157 039 BMW
- RIDEX 34 11 1 157 040 BMW
- RIDEX 34 11 1 157 569 BMW
- RIDEX 34 11 1 157 570 BMW
- RIDEX 34 11 1 157 813 BMW
- RIDEX 34 11 1 158 265 BMW
- RIDEX 34 11 1 158 267 BMW
- RIDEX 34 11 1 159 259 BMW
- RIDEX 34 11 1 159 279 BMW
- RIDEX 34 11 1 160 450 BMW
- RIDEX 34 11 1 160 459 BMW
- RIDEX 34 11 1 162 535 BMW
- RIDEX 34 11 2 157 573 BMW
- RIDEX 34 11 2 228 248 BMW
- RIDEX 34 11 2 229 935 BMW
- RIDEX 34 11 2 282 415 BMW
- RIDEX 34 11 2 282 554 BMW
- RIDEX 34 11 2 282 555 BMW
- RIDEX 34 11 2 282 995 BMW
- RIDEX 34 11 2 357 229 BMW
- RIDEX 34 11 3 404 362 BMW
- RIDEX 34 11 6 750 148 BMW
- RIDEX 34 11 6 754 705 BMW
- RIDEX 34 11 6 761 243 BMW
- RIDEX 34 11 6 779 652 BMW
- RIDEX 6 750 148 BMW
- RIDEX 6 754 705 BMW
- RIDEX 6 761 243 BMW
- RIDEX 6 779 652 BMW
- RIDEX SFP000040 MG
- RIDEX SFP000041 ROVER
FAQ
Autoersatzteile.de
Fragen Sie nach Bremsbeläge 402B0116 von RIDEX
Unsere autoersatzteile.de Spezialisten beantworten gerne alle Ihre Fragen
RIDEX 402B0116 Bremsbeläge: Erfahrungen und Rezensionen