Lambdasonde RIDEX 3922L0227 mit Kabelbinder, mit Anbau-/Befestigungsmaterial, ohne Stecker, M18x1,5, beheizt, 4
- Lambdasonde: beheizt
- Gewindemaß: M18x1,5
- Kabellänge [mm]: 570
- Anzahl der Leitungen: 4
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Stecker
- Anschluss/Klemme: ggf. Steckeranschluss anpassen
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Kabelbinder, mit Anbau-/Befestigungsmaterial
- Ausführung Leitungsisolierung: mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung
- Zustand: Brandneu
- RIDEX 46555846 ALFA ROMEO
- RIDEX 46737471 ALFA ROMEO
- RIDEX 11781742050 ALPINA / BMW
- RIDEX 11781742052 ALPINA / BMW
- RIDEX 11787512002 ALPINA / BMW
- RIDEX 11787512567 ALPINA / BMW
- RIDEX 077 906 265 E AUDI / VW
- RIDEX 078 906 265 C AUDI / VW
- RIDEX 078 906 265 F AUDI / VW
- RIDEX 078 906 265 G AUDI / VW
- RIDEX 078 906 265 J AUDI / VW
- RIDEX UT1 009 4 BENTLEY / ROLLS-ROYCE
- RIDEX UT1 009 5 BENTLEY
- RIDEX 11 78 1 247 406 BMW
- RIDEX 11 78 1 405 324 BMW
- RIDEX 11 78 1 406 621 BMW
- RIDEX 11 78 1 406 622 BMW
- RIDEX 11 78 1 433 075 BMW
- RIDEX 11 78 1 433 940 BMW
- RIDEX 11 78 1 513 962 BMW
- RIDEX 11 78 1 739 845 BMW
- RIDEX 11 78 1 742 051 BMW
- RIDEX 11 78 1 742 053 BMW
- RIDEX 11 78 1 743 994 BMW
- RIDEX 11 78 1 743 996 BMW
- RIDEX 11 78 7 506 539 BMW
- RIDEX 11 78 7 512 973 BMW
- RIDEX 11 78 7 513 962 BMW
- RIDEX 11 78 7 513 963 BMW
- RIDEX 11 78 7 514 926 BMW
- RIDEX 11 78 7 514 927 BMW
- RIDEX 11 78 7 524 530 BMW
- RIDEX U T100 095 BMW
- RIDEX E 144 006 CITROËN / PEUGEOT
- RIDEX 165170 FERRARI
- RIDEX 4660205 FORD / SAAB / SCANIA
- RIDEX 4902227 FORD / SAAB
- RIDEX 90540984 GMC
- RIDEX 90540985 GMC
- RIDEX 0K011 18861 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22020 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22025 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22026 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22030 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22035 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22045 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22050 HYUNDAI
- RIDEX 39210 22051 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23020 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23025 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23026 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23030 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23035 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23036 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23046 HYUNDAI
- RIDEX 39210 23060 HYUNDAI
- RIDEX 0K07A 18861 KIA
- RIDEX 0K08A-18-861B KIA
- RIDEX 0K08B-18-861B KIA
- RIDEX 0K2A5-18-861 KIA
- RIDEX 0K2AA-18-861 KIA
- RIDEX 0K2AB-18-861 KIA / MAZDA
- RIDEX 0K2N1 18861 KIA
- RIDEX 0K2NC 18861 KIA
- RIDEX 2112 3850010 20 LADA
- RIDEX MHK 000210 LAND ROVER
- RIDEX MHK 000220 LAND ROVER
- RIDEX MHK 100920 LAND ROVER
- RIDEX MHK 100930 LAND ROVER
- RIDEX MHK 100940 LAND ROVER
- RIDEX 000 540 71 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 72 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 74 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 75 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 76 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 81 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 85 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 89 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 90 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 91 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 96 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 540 97 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 000 640 96 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 001 540 01 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 001 540 08 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 001 540 10 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 001 540 11 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 001 540 12 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 001 540 28 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 71 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 72 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 74 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 75 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 76 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 81 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 85 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 89 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 90 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 91 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 96 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 540 97 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 000 640 96 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 001 540 01 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 001 540 08 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 001 540 10 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 001 540 11 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 001 540 12 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX A 001 540 28 17 MERCEDES-BENZ
- RIDEX 986 606 126 00 PORSCHE
- RIDEX 986 606 126 01 PORSCHE
- RIDEX 986 606 127 01 PORSCHE
- RIDEX 986 606 128 01 PORSCHE
- RIDEX 993 606 116 00 PORSCHE
- RIDEX 993 606 116 01 PORSCHE
- RIDEX 993 606 118 00 PORSCHE
- RIDEX 993 606 118 01 PORSCHE
- RIDEX 993 606 126 00 PORSCHE
- RIDEX 993 606 126 01 PORSCHE
- RIDEX 993 606 127 00 PORSCHE
- RIDEX 993 606 128 00 PORSCHE
- RIDEX 993 606 128 01 PORSCHE
- RIDEX 996 606 118 00 PORSCHE
- RIDEX 74 01 271 939 RENAULT
- RIDEX PB 20364 ROLLS-ROYCE
- RIDEX UT 0095 ROLLS-ROYCE
- RIDEX 32000152 SAAB / SCANIA
- RIDEX 4239489 SAAB / SCANIA
- RIDEX 43 01 545 SAAB
- RIDEX 4302352 SAAB / SCANIA
- RIDEX 46 60 163 SAAB
- RIDEX 46 60 171 SAAB / SCANIA
- RIDEX 46 60 197 SAAB / SCANIA
- RIDEX 46 60 445 SAAB
- RIDEX 46 60 494 SAAB
- RIDEX 46 60 502 SAAB
- RIDEX 46 62 359 SAAB
- RIDEX 91 46 952 SAAB
- RIDEX 91 47 224 SAAB
- RIDEX S4302352 SAAB
- RIDEX 32000153 SCANIA
- RIDEX 3200423 SCANIA
- RIDEX 4301552 SCANIA
- RIDEX 4302360 SCANIA
- RIDEX 021 906 265 AA VW
- RIDEX 021 906 265 AD VW
- RIDEX 021 906 265 AE VW
- RIDEX 021 906 265 AF VW
- RIDEX 021 906 265 AG VW
- RIDEX 021 906 265 AH VW
- RIDEX 021 906 265 AK VW
- RIDEX 021 906 265 AL VW
- RIDEX 021 906 265 AQ VW
- RIDEX 021 906 265 BN VW
- RIDEX 030 906 265 BK VW
- RIDEX 030 906 265 BN VW
- RIDEX 037 906 265 AB VW
- RIDEX 077 906 265 D VW
- RIDEX 078 906 265 H VW
- RIDEX 078 906 265 L VW
3922L0227 RIDEX Lambda Sonden sind immer Qualitätsteile, ihre Hauptvorteile und sind der Widerstand gegenüber aggressiven Umgebungen und die lange Lebensdauer.
Die hohe Empfindlichkeit der Bestandteile und die Genauigkeit ihrer Messungen machen die Triebwerk effizienter, reduzieren den Kraftstoffverbrauch in den Auspuffgasen und reduzieren die Konzentration von gefährlichen Zusammensetzungen.
Das Innere der Bestandteile ist aus festem Stahl mit Nickelplatten und Kupfer für eine verbesserte Leitfähigkeit gemacht.
Die 3922L0227 Sonde wird gut vor Blei und Ruß geschützt und reagiert schnell auf Änderungen in den zu überwachtenden Parametern.
Sie können preisgünstig 3922L0227 RIDEX Lambda Sonden auf autoersatzteile.de bestellen: Diese sind jetzt mit einem 0% Rabatt auf der Website verfügbar.